Division de Honor de Rugby 24/25 Status

Current Team Rankings

Club Rankings

Standings

Current Standings

Club Played Wins Point Differential Losing Bonus Points Try Bonus Points Competition Points
VRAC 10 10 221 0 nan 44
El Salvador 10 9 51 1 nan 38
Alcobendas 10 7 102 3 nan 35
Aparejadores Burgos 10 7 131 3 nan 34
UE Santboiana 10 6 47 3 nan 30
Real Ciencias 10 5 43 2 nan 27
Cisneros 10 4 10 4 nan 22
FC Barcelona 10 4 -65 1 nan 17
Ordizia 10 3 -75 3 nan 16
C.R. La Vila 10 2 -54 4 nan 15
CRC Pozuelo Rugby 10 1 -220 2 nan 8
Les Abelles R.C. 10 1 -191 2 nan 7

Projected Remaining Table

Club Matches Remaining Wins Point Differential Losing Bonus Points Try Bonus Points Competition Points
Aparejadores Burgos 1 0.9 18.4435 0 0.7 4.5
El Salvador 1 0.9 13.4761 0 0.4 4.1
VRAC 1 0.9 9.75762 0.1 0.6 4.1
Alcobendas 1 0.8 7.78923 0.1 0.3 3.6
Cisneros 1 0.7 5.71771 0.2 0.3 3.3
CRC Pozuelo Rugby 1 0.6 1.26253 0.3 0.4 2.9
Les Abelles R.C. 1 0.4 -1.26253 0.3 0.8 2.9
C.R. La Vila 1 0.3 -5.71771 0.3 0.3 1.7
Real Ciencias 1 0.2 -7.78923 0.3 0.1 1.2
UE Santboiana 1 0.1 -9.75762 0.3 0.1 1
FC Barcelona 1 0.1 -13.4761 0.2 0.2 0.7
Ordizia 1 0.1 -18.4435 0.1 0.1 0.5

Projected Total Table

Club Total Matches Wins Point Differential Losing Bonus Points Try Bonus Points Competition Points
VRAC 11 10.9 230.758 0.1 0.6 48.1
El Salvador 11 9.9 64.4761 1 0.4 42.1
Alcobendas 11 7.8 109.789 3.1 0.3 38.6
Aparejadores Burgos 11 7.9 149.444 3 0.7 38.5
UE Santboiana 11 6.1 37.2424 3.3 0.1 31
Real Ciencias 11 5.2 35.2108 2.3 0.1 28.2
Cisneros 11 4.7 15.7177 4.2 0.3 25.3
FC Barcelona 11 4.1 -78.4761 1.2 0.2 17.7
C.R. La Vila 11 2.3 -59.7177 4.3 0.3 16.7
Ordizia 11 3.1 -93.4435 3.1 0.1 16.5
CRC Pozuelo Rugby 11 1.6 -218.737 2.3 0.4 10.9
Les Abelles R.C. 11 1.4 -192.263 2.3 0.8 9.9

Completed Match Review

Model Percent Correct Predictions Spread Error
Club Level 70.0% 10.4
Player Level: Lineup 70.8% 13.1
Player Level: Minutes 58.3% 14.0

Future Predictions

Week 11

El Salvador V FC Barcelona on 2025/03/01

Average Margin: El Salvador by 13.5

Average Scoreline: 32-19

CRC Pozuelo Rugby V Les Abelles R.C. on 2025/03/01

Average Margin: CRC Pozuelo Rugby by 1.3

Average Scoreline: 30-29

UE Santboiana V VRAC on 2025/03/01

Average Margin: VRAC by 9.8

Average Scoreline: 31-21

Aparejadores Burgos V Ordizia on 2025/03/01

Average Margin: Aparejadores Burgos by 18.4

Average Scoreline: 42-24

C.R. La Vila V Cisneros on 2025/03/01

Average Margin: Cisneros by 5.7

Average Scoreline: 28-23

Alcobendas V Real Ciencias on 2025/03/01

Average Margin: Alcobendas by 7.8

Average Scoreline: 32-24