Team Rankings

Standings
Current Standings
| Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 4 | 3 | 48 | 0 | 3 | 17 |
| Japan | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Argentina | 3 | 0 | -13 | 2 | 1 | 5 |
| Czechia | 1 | 1 | 27 | 0 | 4 | |
| France A | 1 | 1 | 16 | 0 | 4 | |
| Maori All Blacks | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | |
| South Africa | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | |
| United States of America | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Mexico | 2 | 1 | -11 | 0 | 4 | |
| Argentina A | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | |
| Japan A | 1 | 0 | -7 | 1 | 1 | |
| Croatia | 1 | 0 | -16 | 0 | 0 | |
| England A | 1 | 0 | -16 | 0 | 0 | |
| Canada | 1 | 0 | -45 | 0 | 0 |
Projected Remaining Table
| Club | To Play | Projected Wins | Projected Differential | Projected Losing Bonus Points | Projected Try Bonus Points | Projected Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 2 | 1.753 | 24.932 | 0.154 | 7.244 | |
| South Africa | 1 | 0.865 | 10.239 | 0.084 | 3.58 | |
| Paraguay | 1 | 0.871 | 18.83 | 0.067 | 3.577 | |
| Belgium | 1 | 0.779 | 10.642 | 0.133 | 3.283 | |
| Japan | 1 | 0.707 | 6.084 | 0.168 | 3.052 | |
| Czechia | 1 | 0.641 | 6.295 | 0.109 | 2.709 | |
| Australia | 3 | 0.325 | -35.171 | 0.63 | 2.044 | |
| Poland | 1 | 0.341 | -6.295 | 0.152 | 1.552 | |
| Fiji | 1 | 0.265 | -6.084 | 0.272 | 1.388 | |
| Hong Kong | 1 | 0.204 | -10.642 | 0.193 | 1.043 | |
| Brazil | 1 | 0.116 | -18.83 | 0.115 | 0.605 |
Projected Total Table
| Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 7 | 3.325 | 12.829 | 0.63 | 3 | 19.044 |
| Japan | 4 | 1.707 | 9.084 | 1.168 | 2 | 10.052 |
| South Africa | 2 | 1.865 | 17.239 | 0.084 | 7.58 | |
| New Zealand | 2 | 1.753 | 24.932 | 0.154 | 7.244 | |
| Czechia | 2 | 1.641 | 33.295 | 0.109 | 6.709 | |
| Argentina | 3 | 0 | -13 | 2 | 1 | 5 |
| France A | 1 | 1 | 16 | 0 | 4 | |
| Maori All Blacks | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | |
| United States of America | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Mexico | 2 | 1 | -11 | 0 | 4 | |
| Paraguay | 1 | 0.871 | 18.83 | 0.067 | 3.577 | |
| Belgium | 1 | 0.779 | 10.642 | 0.133 | 3.283 | |
| Poland | 1 | 0.341 | -6.295 | 0.152 | 1.552 | |
| Fiji | 1 | 0.265 | -6.084 | 0.272 | 1.388 | |
| Hong Kong | 1 | 0.204 | -10.642 | 0.193 | 1.043 | |
| Argentina A | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | |
| Japan A | 1 | 0 | -7 | 1 | 1 | |
| Brazil | 1 | 0.116 | -18.83 | 0.115 | 0.605 | |
| Croatia | 1 | 0 | -16 | 0 | 0 | |
| England A | 1 | 0 | -16 | 0 | 0 | |
| Canada | 1 | 0 | -45 | 0 | 0 |
Completed Match Review
| Model | Percent Correct Predictions | Spread Error |
|---|---|---|
| Club Level | 72.2% | 10.0 |
| Player Level: Lineup | nan% | nan |
| Player Level: Minutes | nan% | nan |
Future Predictions
Week 5
Poland V Czechia on 2026/09/19
Average Margin: Czechia by 6.3
Week 6
Australia V South Africa on 2026/09/27
Average Margin: South Africa by 10.2
Week 7
New Zealand V Australia on 2026/10/10
Average Margin: New Zealand by 16.9
Week 8
Australia V New Zealand on 2026/10/17
Average Margin: New Zealand by 8.0
Week 9
Japan V Fiji on 2026/10/24
Average Margin: Japan by 6.1
Week 10
Belgium V Hong Kong on 2026/10/31
Average Margin: Belgium by 10.6
Week 11
Paraguay V Brazil on 2026/11/13
Average Margin: Paraguay by 18.8