Team Rankings

Standings
Current Standings
| Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Czechia | 1 | 1 | 27 | 0 | 4 | |
| France A | 1 | 1 | 16 | 0 | 4 | |
| Maori All Blacks | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | |
| South Africa | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | |
| Mexico | 2 | 1 | -11 | 0 | 4 | |
| Japan | 1 | 0 | -3 | 1 | 1 | 2 |
| Argentina | 1 | 0 | -7 | 1 | 1 | |
| Japan A | 1 | 0 | -7 | 1 | 1 | |
| Croatia | 1 | 0 | -16 | 0 | 0 | |
| England A | 1 | 0 | -16 | 0 | 0 |
Projected Remaining Table
| Club | To Play | Projected Wins | Projected Differential | Projected Losing Bonus Points | Projected Try Bonus Points | Projected Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 5 | 4.099 | 48.074 | 0.521 | 17.209 | |
| New Zealand | 6 | 2.428 | -10.078 | 1.162 | 11.192 | |
| Australia | 6 | 1.652 | -39.228 | 1.237 | 8.109 | |
| Japan | 3 | 1.851 | 17.212 | 0.384 | 7.934 | |
| Argentina | 2 | 1.44 | 11.607 | 0.328 | 6.202 | |
| Fiji | 1 | 0.189 | -8.438 | 0.238 | 1.074 | |
| Canada | 1 | 0.031 | -19.149 | 0.113 | 0.263 |
Projected Total Table
| Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 6 | 5.099 | 55.074 | 0.521 | 21.209 | |
| Australia | 7 | 2.652 | -36.228 | 1.237 | 1 | 13.109 |
| New Zealand | 6 | 2.428 | -10.078 | 1.162 | 11.192 | |
| Japan | 4 | 1.851 | 14.212 | 1.384 | 1 | 9.934 |
| Argentina | 3 | 1.44 | 4.607 | 1.328 | 7.202 | |
| Czechia | 1 | 1 | 27 | 0 | 4 | |
| France A | 1 | 1 | 16 | 0 | 4 | |
| Maori All Blacks | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | |
| Mexico | 2 | 1 | -11 | 0 | 4 | |
| Fiji | 1 | 0.189 | -8.438 | 0.238 | 1.074 | |
| Japan A | 1 | 0 | -7 | 1 | 1 | |
| Canada | 1 | 0.031 | -19.149 | 0.113 | 0.263 | |
| Croatia | 1 | 0 | -16 | 0 | 0 | |
| England A | 1 | 0 | -16 | 0 | 0 |
Completed Match Review
| Model | Percent Correct Predictions | Spread Error |
|---|---|---|
| Club Level | 88.9% | 6.5 |
| Player Level: Lineup | nan% | nan |
| Player Level: Minutes | nan% | nan |
Future Predictions
Week 3
Australia V Japan on 2026/08/15
Average Margin: Australia by 10.4
Week 4
South Africa V New Zealand on 2026/08/22
Average Margin: South Africa by 9.1
Week 5
Argentina V Australia on 2026/08/29
Average Margin: Argentina by 5.7
South Africa V New Zealand on 2026/08/29
Average Margin: South Africa by 9.3
Week 6
South Africa V New Zealand on 2026/09/05
Average Margin: South Africa by 8.4
Argentina V Australia on 2026/09/05
Average Margin: Argentina by 5.9
Japan V Canada on 2026/09/05
Average Margin: Japan by 19.1
Week 7
South Africa V New Zealand on 2026/09/12
Average Margin: South Africa by 8.2
Week 8
Australia V South Africa on 2026/09/27
Average Margin: South Africa by 13.1
Week 9
New Zealand V Australia on 2026/10/10
Average Margin: New Zealand by 16.5
Week 10
Australia V New Zealand on 2026/10/17
Average Margin: New Zealand by 8.4
Week 11
Japan V Fiji on 2026/10/24
Average Margin: Japan by 8.4