Nations Championship 2026

Team Rankings

Club Rankings

Standings

Projected Remaining Table

Club To Play Projected Wins Projected Differential Projected Losing Bonus Points Projected Try Bonus Points Projected Competition Points
South Africa 3 2.9 65.282 0.07   11.704
New Zealand 3 2.486 36.141 0.315   10.351
Argentina 3 2.315 27.269 0.379   9.783
Fiji 3 2.092 22.305 0.405   8.941
France 3 1.682 6.033 0.536   7.392
Ireland 3 1.599 4.379 0.588   7.156
Australia 3 1.375 -1.637 0.685   6.385
Japan 3 0.899 -17.779 0.646   4.408
England 3 0.75 -24.659 0.584   3.74
Chile 1 0.909 16.511 0.054   3.72
Italy 3 0.73 -27.137 0.593   3.671
Samoa 1 0.834 13.117 0.091   3.469
Scotland 3 0.609 -30.594 0.584   3.152
Zimbabwe 1 0.712 8.6 0.128   3.02
Portugal 1 0.643 4.767 0.151   2.795
Spain 1 0.629 4.331 0.181   2.775
Uruguay 1 0.604 3.937 0.18   2.664
Georgia 1 0.362 -3.937 0.211   1.727
Canada 1 0.332 -4.331 0.236   1.642
United States of America 1 0.321 -4.767 0.21   1.566
Tonga 1 0.266 -8.6 0.185   1.293
Wales 3 0.161 -59.603 0.31   1.012
Hong Kong 1 0.145 -13.117 0.179   0.801
Romania 1 0.076 -16.511 0.143   0.477

Projected Total Table

Club Played Wins Point Differential Losing Bonus Points Try Bonus Points Competition Points
South Africa 3 2.9 65.282 0.07   11.704
New Zealand 3 2.486 36.141 0.315   10.351
Argentina 3 2.315 27.269 0.379   9.783
Fiji 3 2.092 22.305 0.405   8.941
France 3 1.682 6.033 0.536   7.392
Ireland 3 1.599 4.379 0.588   7.156
Australia 3 1.375 -1.637 0.685   6.385
Japan 3 0.899 -17.779 0.646   4.408
England 3 0.75 -24.659 0.584   3.74
Chile 1 0.909 16.511 0.054   3.72
Italy 3 0.73 -27.137 0.593   3.671
Samoa 1 0.834 13.117 0.091   3.469
Scotland 3 0.609 -30.594 0.584   3.152
Zimbabwe 1 0.712 8.6 0.128   3.02
Portugal 1 0.643 4.767 0.151   2.795
Spain 1 0.629 4.331 0.181   2.775
Uruguay 1 0.604 3.937 0.18   2.664
Georgia 1 0.362 -3.937 0.211   1.727
Canada 1 0.332 -4.331 0.236   1.642
United States of America 1 0.321 -4.767 0.21   1.566
Tonga 1 0.266 -8.6 0.185   1.293
Wales 3 0.161 -59.603 0.31   1.012
Hong Kong 1 0.145 -13.117 0.179   0.801
Romania 1 0.076 -16.511 0.143   0.477

Future Predictions

Week 1

Uruguay V Georgia on 2026/07/04

Average Margin: Uruguay by 3.9

Samoa V Hong Kong on 2026/07/04

Average Margin: Samoa by 13.1

New Zealand V France on 2026/07/04

Average Margin: New Zealand by 8.1

South Africa V England on 2026/07/04

Average Margin: South Africa by 17.2

Tonga V Zimbabwe on 2026/07/04

Average Margin: Zimbabwe by 8.6

Fiji V Wales on 2026/07/04

Average Margin: Fiji by 15.0

Chile V Romania on 2026/07/04

Average Margin: Chile by 16.5

Argentina V Scotland on 2026/07/04

Average Margin: Argentina by 6.6

Japan V Italy on 2026/07/04

Average Margin: Japan by 1.0

Australia V Ireland on 2026/07/04

Average Margin: Ireland by 4.2

United States of America V Portugal on 2026/07/05

Average Margin: Portugal by 4.8

Canada V Spain on 2026/07/05

Average Margin: Spain by 4.3

Week 2

Australia V France on 2026/07/11

Average Margin: France by 4.1

South Africa V Scotland on 2026/07/11

Average Margin: South Africa by 19.6

Fiji V England on 2026/07/11

Average Margin: Fiji by 2.9

Japan V Ireland on 2026/07/11

Average Margin: Ireland by 8.7

Argentina V Wales on 2026/07/11

Average Margin: Argentina by 16.0

New Zealand V Italy on 2026/07/11

Average Margin: New Zealand by 19.5

Week 3

New Zealand V Ireland on 2026/07/18

Average Margin: New Zealand by 8.5

South Africa V Wales on 2026/07/18

Average Margin: South Africa by 28.6

Japan V France on 2026/07/18

Average Margin: France by 10.1

Australia V Italy on 2026/07/18

Average Margin: Australia by 6.6

Argentina V England on 2026/07/18

Average Margin: Argentina by 4.6

Fiji V Scotland on 2026/07/18

Average Margin: Fiji by 4.4