Team Rankings

Standings
Current Standings
| Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIC | 1 | 1 | 40 | 0 | 1 | 5 |
| Newman | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 5 |
| CASI | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 5 |
| Hindu | 1 | 1 | 34 | 0 | 4 | |
| Atlético del Rosario | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | |
| Alumni | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Los Matreros | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Regatas Bella Vista | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| CUBA | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | |
| La Plata | 1 | 0 | -7 | 1 | 1 | |
| Champagnat | 1 | 0 | -24 | 0 | 0 | |
| Buenos Aires | 1 | 0 | -28 | 0 | 0 | |
| Los Tilos | 1 | 0 | -34 | 0 | 0 | |
| Belgrano AC | 1 | 0 | -40 | 0 | 0 |
Projected Remaining Table
| Club | To Play | Projected Wins | Projected Differential | Projected Losing Bonus Points | Projected Try Bonus Points | Projected Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBA | 1 | 0.756 | 10.414 | 0.112 | 3.214 | |
| Los Tilos | 1 | 0.685 | 7.264 | 0.156 | 3.004 | |
| CASI | 1 | 0.634 | 3.169 | 0.188 | 2.816 | |
| SIC | 1 | 0.637 | 7.287 | 0.169 | 2.799 | |
| Alumni | 1 | 0.539 | 1.212 | 0.241 | 2.497 | |
| Newman | 1 | 0.533 | 1.049 | 0.242 | 2.472 | |
| Regatas Bella Vista | 1 | 0.471 | 0.194 | 0.239 | 2.251 | |
| Atlético del Rosario | 1 | 0.465 | -0.194 | 0.22 | 2.208 | |
| Belgrano AC | 1 | 0.418 | -1.049 | 0.282 | 2.052 | |
| Buenos Aires | 1 | 0.411 | -1.212 | 0.307 | 2.051 | |
| Hindu | 1 | 0.32 | -3.169 | 0.309 | 1.681 | |
| Los Matreros | 1 | 0.322 | -7.287 | 0.187 | 1.557 | |
| La Plata | 1 | 0.261 | -7.264 | 0.194 | 1.346 | |
| Champagnat | 1 | 0.205 | -10.414 | 0.194 | 1.092 |
Projected Total Table
| Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASI | 2 | 1.634 | 27.169 | 0.188 | 1 | 7.816 |
| SIC | 2 | 1.637 | 47.287 | 0.169 | 1 | 7.799 |
| Newman | 2 | 1.533 | 29.049 | 0.242 | 1 | 7.472 |
| Alumni | 2 | 1.539 | 3.212 | 0.241 | 6.497 | |
| Atlético del Rosario | 2 | 1.465 | 6.806 | 0.22 | 6.208 | |
| Hindu | 2 | 1.32 | 30.831 | 0.309 | 5.681 | |
| Los Matreros | 2 | 1.322 | -5.287 | 0.187 | 5.557 | |
| Regatas Bella Vista | 2 | 0.471 | -1.806 | 1.239 | 1 | 4.251 |
| CUBA | 2 | 0.756 | 8.414 | 1.112 | 4.214 | |
| Los Tilos | 2 | 0.685 | -26.736 | 0.156 | 3.004 | |
| La Plata | 2 | 0.261 | -14.264 | 1.194 | 2.346 | |
| Belgrano AC | 2 | 0.418 | -41.049 | 0.282 | 2.052 | |
| Buenos Aires | 2 | 0.411 | -29.212 | 0.307 | 2.051 | |
| Champagnat | 2 | 0.205 | -34.414 | 0.194 | 1.092 |
Completed Match Review
| Model | Percent Correct Predictions | Spread Error |
|---|---|---|
| Club Level | 64.3% | 14.4 |
| Player Level: Lineup | nan% | nan |
| Player Level: Minutes | nan% | nan |
Future Predictions
Week 2
CASI V Hindu on 2026/03/21
Average Margin: CASI by 3.2
Belgrano AC V Newman on 2026/03/21
Average Margin: Newman by 1.0
Buenos Aires V Alumni on 2026/03/21
Average Margin: Alumni by 1.2
CUBA V Champagnat on 2026/03/21
Average Margin: CUBA by 10.4
SIC V Los Matreros on 2026/03/21
Average Margin: SIC by 7.3
Atlético del Rosario V Regatas Bella Vista on 2026/03/21
Average Margin: Regatas Bella Vista by 0.2
Los Tilos V La Plata on 2026/03/21
Average Margin: Los Tilos by 7.3