Team Rankings

Standings
Current Standings
| Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIC | 1 | 1 | 40 | 0 | 1 | 5 |
| Newman | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 5 |
| CASI | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 5 |
| Hindu | 1 | 1 | 34 | 0 | 4 | |
| Atlético del Rosario | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | |
| Alumni | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Los Matreros | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Regatas Bella Vista | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| CUBA | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | |
| La Plata | 1 | 0 | -7 | 1 | 1 | |
| Champagnat | 1 | 0 | -24 | 0 | 0 | |
| Buenos Aires | 1 | 0 | -28 | 0 | 0 | |
| Los Tilos | 1 | 0 | -34 | 0 | 0 | |
| Belgrano AC | 1 | 0 | -40 | 0 | 0 |
Projected Remaining Table
| Club | To Play | Projected Wins | Projected Differential | Projected Losing Bonus Points | Projected Try Bonus Points | Projected Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBA | 1 | 0.743 | 10.481 | 0.13 | 3.152 | |
| Los Tilos | 1 | 0.687 | 5.99 | 0.148 | 2.972 | |
| SIC | 1 | 0.655 | 7.287 | 0.153 | 2.835 | |
| CASI | 1 | 0.578 | 2.386 | 0.226 | 2.65 | |
| Alumni | 1 | 0.518 | 1.045 | 0.22 | 2.424 | |
| Newman | 1 | 0.519 | 0.844 | 0.237 | 2.407 | |
| Regatas Bella Vista | 1 | 0.469 | 0.113 | 0.223 | 2.223 | |
| Atlético del Rosario | 1 | 0.469 | -0.113 | 0.22 | 2.22 | |
| Belgrano AC | 1 | 0.434 | -0.844 | 0.264 | 2.094 | |
| Buenos Aires | 1 | 0.416 | -1.045 | 0.258 | 2.054 | |
| Hindu | 1 | 0.366 | -2.386 | 0.289 | 1.865 | |
| Los Matreros | 1 | 0.314 | -7.287 | 0.2 | 1.518 | |
| La Plata | 1 | 0.275 | -5.99 | 0.223 | 1.399 | |
| Champagnat | 1 | 0.232 | -10.481 | 0.182 | 1.16 |
Projected Total Table
| Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIC | 2 | 1.655 | 47.287 | 0.153 | 1 | 7.835 |
| CASI | 2 | 1.578 | 26.386 | 0.226 | 1 | 7.65 |
| Newman | 2 | 1.519 | 28.844 | 0.237 | 1 | 7.407 |
| Alumni | 2 | 1.518 | 3.045 | 0.22 | 6.424 | |
| Atlético del Rosario | 2 | 1.469 | 6.887 | 0.22 | 6.22 | |
| Hindu | 2 | 1.366 | 31.614 | 0.289 | 5.865 | |
| Los Matreros | 2 | 1.314 | -5.287 | 0.2 | 5.518 | |
| Regatas Bella Vista | 2 | 0.469 | -1.887 | 1.223 | 1 | 4.223 |
| CUBA | 2 | 0.743 | 8.481 | 1.13 | 4.152 | |
| Los Tilos | 2 | 0.687 | -28.01 | 0.148 | 2.972 | |
| La Plata | 2 | 0.275 | -12.99 | 1.223 | 2.399 | |
| Belgrano AC | 2 | 0.434 | -40.844 | 0.264 | 2.094 | |
| Buenos Aires | 2 | 0.416 | -29.045 | 0.258 | 2.054 | |
| Champagnat | 2 | 0.232 | -34.481 | 0.182 | 1.16 |
Completed Match Review
| Model | Percent Correct Predictions | Spread Error |
|---|---|---|
| Club Level | 64.3% | 12.9 |
| Player Level: Lineup | nan% | nan |
| Player Level: Minutes | nan% | nan |
Future Predictions
Week 2
Los Tilos V La Plata on 2026/03/21
Average Margin: Los Tilos by 6.0
Buenos Aires V Alumni on 2026/03/21
Average Margin: Alumni by 1.0
CASI V Hindu on 2026/03/21
Average Margin: CASI by 2.4
Belgrano AC V Newman on 2026/03/21
Average Margin: Newman by 0.8
SIC V Los Matreros on 2026/03/21
Average Margin: SIC by 7.3
Atlético del Rosario V Regatas Bella Vista on 2026/03/21
Average Margin: Regatas Bella Vista by 0.1
CUBA V Champagnat on 2026/03/21
Average Margin: CUBA by 10.5