Team Rankings
Standings
Current Standings
Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan Women | 5 | 5 | 178 | 0 | 2 | 22 |
Spain Women | 8 | 4 | -16 | 0 | 16 | |
Canada Women | 3 | 3 | 90 | 0 | 1 | 13 |
Uganda Women | 3 | 3 | 125 | 0 | 12 | |
Netherlands Women | 5 | 3 | 118 | 0 | 12 | |
Brazil Women | 5 | 3 | 23 | 0 | 12 | |
Australia Women | 4 | 2 | 33 | 0 | 2 | 10 |
Belgium Women | 2 | 2 | 35 | 0 | 8 | |
Tunisia Women | 3 | 2 | 20 | 0 | 8 | |
Kazakhstan Women | 4 | 2 | -33 | 0 | 8 | |
England Women | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 5 |
New Zealand Women | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 5 |
Mexico Women | 2 | 1 | 18 | 1 | 5 | |
Ireland Women | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Portugal Women | 4 | 1 | -19 | 1 | 5 | |
Zimbabwe Women | 3 | 1 | -21 | 1 | 5 | |
USA Women | 3 | 1 | -31 | 1 | 5 | |
Jamaica Women | 2 | 1 | 44 | 0 | 4 | |
Latvia Women | 1 | 1 | 27 | 0 | 4 | |
Italy Women | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | |
Wales Women | 2 | 1 | -22 | 0 | 4 | |
South Africa Women | 3 | 1 | -36 | 0 | 4 | |
Hong Kong Women | 2 | 1 | -41 | 0 | 4 | |
Trinidad and Tobago Women | 2 | 1 | -62 | 0 | 4 | |
Scotland Women | 2 | 0 | -11 | 2 | 2 | |
Germany Women | 1 | 0 | -4 | 1 | 1 | |
Fiji Women | 2 | 0 | -43 | 1 | 1 | |
Norway Women | 1 | 0 | -27 | 0 | 0 | |
Finland Women | 1 | 0 | -31 | 0 | 0 | |
Colombia Women | 1 | 0 | -51 | 0 | 0 | |
Georgia Women | 2 | 0 | -74 | 0 | 0 | |
Ivory Coast Women | 3 | 0 | -124 | 0 | 0 | |
Sweden Women | 3 | 0 | -191 | 0 | 0 |
Projected Remaining Table
Club | To Play | Projected Wins | Projected Differential | Projected Losing Bonus Points | Projected Try Bonus Points | Projected Competition Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Samoa Women | 1 | 0.657 | 7.9 | 0.148 | 2.848 | |
Italy Women | 1 | 0.642 | 4.522 | 0.172 | 2.82 | |
Canada Women | 1 | 0.627 | 4.708 | 0.168 | 2.762 | |
England Women | 1 | 0.579 | 3.976 | 0.198 | 2.62 | |
France Women | 1 | 0.368 | -3.976 | 0.209 | 1.787 | |
Ireland Women | 1 | 0.33 | -4.708 | 0.221 | 1.627 | |
Japan Women | 1 | 0.318 | -4.522 | 0.263 | 1.615 | |
Fiji Women | 1 | 0.307 | -7.9 | 0.186 | 1.486 |
Projected Total Table
Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan Women | 6 | 5.318 | 173.478 | 0.263 | 2 | 23.615 |
Spain Women | 8 | 4 | -16 | 0 | 16 | |
Canada Women | 4 | 3.627 | 94.708 | 0.168 | 1 | 15.762 |
Uganda Women | 3 | 3 | 125 | 0 | 12 | |
Netherlands Women | 5 | 3 | 118 | 0 | 12 | |
Brazil Women | 5 | 3 | 23 | 0 | 12 | |
Australia Women | 4 | 2 | 33 | 0 | 2 | 10 |
Belgium Women | 2 | 2 | 35 | 0 | 8 | |
Tunisia Women | 3 | 2 | 20 | 0 | 8 | |
Kazakhstan Women | 4 | 2 | -33 | 0 | 8 | |
England Women | 2 | 1.579 | 93.976 | 0.198 | 1 | 7.62 |
Italy Women | 2 | 1.642 | 9.522 | 0.172 | 6.82 | |
Ireland Women | 2 | 1.33 | 1.292 | 0.221 | 1 | 6.627 |
New Zealand Women | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 5 |
Mexico Women | 2 | 1 | 18 | 1 | 5 | |
Portugal Women | 4 | 1 | -19 | 1 | 5 | |
Zimbabwe Women | 3 | 1 | -21 | 1 | 5 | |
USA Women | 3 | 1 | -31 | 1 | 5 | |
Jamaica Women | 2 | 1 | 44 | 0 | 4 | |
Latvia Women | 1 | 1 | 27 | 0 | 4 | |
Wales Women | 2 | 1 | -22 | 0 | 4 | |
South Africa Women | 3 | 1 | -36 | 0 | 4 | |
Hong Kong Women | 2 | 1 | -41 | 0 | 4 | |
Trinidad and Tobago Women | 2 | 1 | -62 | 0 | 4 | |
Samoa Women | 1 | 0.657 | 7.9 | 0.148 | 2.848 | |
Fiji Women | 3 | 0.307 | -50.9 | 1.186 | 2.486 | |
Scotland Women | 2 | 0 | -11 | 2 | 2 | |
France Women | 1 | 0.368 | -3.976 | 0.209 | 1.787 | |
Germany Women | 1 | 0 | -4 | 1 | 1 | |
Norway Women | 1 | 0 | -27 | 0 | 0 | |
Finland Women | 1 | 0 | -31 | 0 | 0 | |
Colombia Women | 1 | 0 | -51 | 0 | 0 | |
Georgia Women | 2 | 0 | -74 | 0 | 0 | |
Ivory Coast Women | 3 | 0 | -124 | 0 | 0 | |
Sweden Women | 3 | 0 | -191 | 0 | 0 |
Completed Match Review
Model | Percent Correct Predictions | Spread Error |
---|---|---|
Club Level | 66.0% | 27.7 |
Player Level: Lineup | nan% | nan |
Player Level: Minutes | nan% | nan |
Future Predictions
Week 9
Fiji Women V Samoa Women on 2025/08/08
Average Margin: Samoa Women by 7.9
Italy Women V Japan Women on 2025/08/09
Average Margin: Italy Women by 4.5
Ireland Women V Canada Women on 2025/08/09
Average Margin: Canada Women by 4.7
France Women V England Women on 2025/08/09
Average Margin: England Women by 4.0