Team Rankings
Projected Pool Results
Pool A
Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | France | 4 | 3.57 | 89.502 | 0.322 | 3.507 | 18.109 |
2 | New Zealand | 4 | 3.418 | 92.663 | 0.381 | 3.363 | 17.416 |
1 | Italy | 4 | 2.003 | 7.321 | 0.1 | 2.013 | 10.125 |
3 | Uruguay | 4 | 0.635 | -91.981 | 0.262 | 0.641 | 3.443 |
4 | Namibia | 4 | 0.374 | -97.507 | 0.343 | 0.38 | 2.219 |
Pool B
Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 4 | 3.79 | 90.875 | 0.181 | 3.716 | 19.057 |
0 | Ireland | 4 | 3.147 | 72.105 | 0.409 | 3.093 | 16.09 |
2 | Scotland | 4 | 2.06 | 30.204 | 0.407 | 2.061 | 10.708 |
3 | Tonga | 4 | 0.983 | -65.111 | 0.043 | 1.002 | 4.977 |
4 | Romania | 4 | 0.02 | -128.074 | 0.124 | 0.036 | 0.24 |
Pool C
Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fiji | 4 | 3.221 | 39.672 | 0.578 | 3.123 | 16.585 |
0 | Australia | 4 | 2.77 | 22.952 | 0.824 | 2.703 | 14.607 |
1 | Wales | 4 | 2.635 | 17.153 | 0.902 | 2.535 | 13.977 |
2 | Georgia | 4 | 1.269 | -17.304 | 0.895 | 1.242 | 7.213 |
4 | Portugal | 4 | 0.105 | -62.473 | 0.462 | 0.111 | 0.993 |
Pool D
Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | England | 4 | 3.225 | 44.525 | 0.593 | 3.145 | 16.638 |
3 | Argentina | 4 | 3.157 | 43.473 | 0.631 | 3.078 | 16.337 |
2 | Samoa | 4 | 2.195 | 20.377 | 0.884 | 2.093 | 11.757 |
1 | Japan | 4 | 1.4 | -8.595 | 0.822 | 1.365 | 7.787 |
4 | Chile | 4 | 0.023 | -99.782 | 0.123 | 0.052 | 0.267 |
Projected Playoff Results
Reach Quarterfinals | Reach Semifinals | Reach Bronze Final | Win Bronze | Reach Final | Win Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | 99.8 % | 73.7 % | 3.1 % | 3.0 % | 70.6 % | 47.6 % |
Ireland | 96.0 % | 52.9 % | 3.1 % | 3.0 % | 49.8 % | 22.8 % |
France | 99.3 % | 41.4 % | 1.9 % | 1.9 % | 39.5 % | 17.7 % |
New Zealand | 99.9 % | 31.4 % | 1.8 % | 1.6 % | 29.6 % | 10.7 % |
Fiji | 82.1 % | 66.5 % | 59.0 % | 45.9 % | 7.5 % | 0.9 % |
Australia | 61.1 % | 37.2 % | 36.1 % | 14.7 % | 1.1 % | 0.2 % |
Argentina | 84.8 % | 40.1 % | 38.8 % | 15.1 % | 1.3 % | 0.1 % |
Scotland | 4.2 % | 0.6 % | 0.3 % | 0.2 % | 0.3 % | 0.0 % |
England | 82.4 % | 22.8 % | 22.7 % | 6.0 % | 0.1 % | 0.0 % |
Wales | 52.6 % | 23.3 % | 23.2 % | 5.3 % | 0.1 % | 0.0 % |
Samoa | 28.1 % | 8.8 % | 8.7 % | 3.1 % | 0.1 % | 0.0 % |
Georgia | 4.1 % | 1.2 % | 1.2 % | 0.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
Japan | 4.7 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Italy | 0.8 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Portugal | 0.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Pool Match Predictions
Pool A
France V New Zealand on 2023/09/08
Average Margin: France by 1.4
Italy V Namibia on 2023/09/09
Average Margin: Italy by 21.7
France V Uruguay on 2023/09/14
Average Margin: France by 35.7
New Zealand V Namibia on 2023/09/15
Average Margin: New Zealand by 37.5
Italy V Uruguay on 2023/09/20
Average Margin: Italy by 21.8
France V Namibia on 2023/09/21
Average Margin: France by 35.3
Uruguay V Namibia on 2023/09/27
Average Margin: Uruguay by 3.0
New Zealand V Italy on 2023/09/29
Average Margin: New Zealand by 19.1
New Zealand V Uruguay on 2023/10/05
Average Margin: New Zealand by 37.5
France V Italy on 2023/10/06
Average Margin: France by 17.1
Pool B
Ireland V Romania on 2023/09/09
Average Margin: Ireland by 39.5
South Africa V Scotland on 2023/09/10
Average Margin: South Africa by 12.9
Ireland V Tonga on 2023/09/16
Average Margin: Ireland by 28.2
South Africa V Romania on 2023/09/17
Average Margin: South Africa by 41.6
South Africa V Ireland on 2023/09/23
Average Margin: South Africa by 6.0
Scotland V Tonga on 2023/09/24
Average Margin: Scotland by 21.1
Scotland V Romania on 2023/09/30
Average Margin: Scotland by 32.3
South Africa V Tonga on 2023/10/01
Average Margin: South Africa by 30.4
Ireland V Scotland on 2023/10/07
Average Margin: Ireland by 10.4
Tonga V Romania on 2023/10/08
Average Margin: Tonga by 14.6
Pool C
Australia V Georgia on 2023/09/09
Average Margin: Australia by 8.7
Wales V Fiji on 2023/09/10
Average Margin: Fiji by 3.9
Wales V Portugal on 2023/09/16
Average Margin: Wales by 14.2
Australia V Fiji on 2023/09/17
Average Margin: Fiji by 1.4
Georgia V Portugal on 2023/09/23
Average Margin: Georgia by 11.0
Wales V Australia on 2023/09/24
Average Margin: Wales by 0.7
Fiji V Georgia on 2023/09/30
Average Margin: Fiji by 13.4
Australia V Portugal on 2023/10/01
Average Margin: Australia by 16.4
Wales V Georgia on 2023/10/07
Average Margin: Wales by 6.2
Fiji V Portugal on 2023/10/08
Average Margin: Fiji by 20.9
Pool D
England V Argentina on 2023/09/09
Average Margin: England by 0.8
Japan V Chile on 2023/09/10
Average Margin: Japan by 17.7
Samoa V Chile on 2023/09/16
Average Margin: Samoa by 26.5
England V Japan on 2023/09/17
Average Margin: England by 12.7
Argentina V Samoa on 2023/09/22
Average Margin: Argentina by 7.0
England V Chile on 2023/09/23
Average Margin: England by 26.8
Japan V Samoa on 2023/09/28
Average Margin: Samoa by 5.1
Argentina V Chile on 2023/09/30
Average Margin: Argentina by 28.8
England V Samoa on 2023/10/07
Average Margin: England by 4.3
Japan V Argentina on 2023/10/08
Average Margin: Argentina by 8.5