Nations Championship 2026
Team Rankings

Standings
Current Standings
North
| Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 3 | 2 | 41 | 1 | 3 | 12 |
| Scotland | 3 | 2 | 11 | 0 | 3 | 11 |
| England | 3 | 2 | 48 | 0 | 2 | 10 |
| Ireland | 3 | 2 | -1 | 0 | 2 | 10 |
| Wales | 3 | 1 | -42 | 0 | 1 | 5 |
| Italy | 3 | 0 | -94 | 0 | 0 |
South
| Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 3 | 3 | 81 | 0 | 3 | 15 |
| New Zealand | 3 | 3 | 51 | 0 | 3 | 15 |
| Australia | 3 | 1 | 29 | 1 | 3 | 8 |
| Argentina | 3 | 1 | -2 | 1 | 2 | 7 |
| Japan | 3 | 1 | -26 | 0 | 4 | |
| Fiji | 3 | 0 | -96 | 0 | 0 |
Projected Remaining Table
North
| Club | To Play | Projected Wins | Projected Differential | Projected Losing Bonus Points | Projected Try Bonus Points | Projected Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 3 | 2.421 | 41.013 | 0.289 | 10.097 | |
| England | 3 | 2.281 | 28.995 | 0.399 | 9.637 | |
| Ireland | 3 | 2.204 | 30.266 | 0.376 | 9.306 | |
| Scotland | 3 | 1.938 | 15.769 | 0.495 | 8.393 | |
| Wales | 3 | 1.224 | -6.597 | 0.662 | 5.738 | |
| Italy | 3 | 1.093 | -15.846 | 0.489 | 5.003 |
South
| Club | To Play | Projected Wins | Projected Differential | Projected Losing Bonus Points | Projected Try Bonus Points | Projected Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 3 | 2.065 | 16.911 | 0.529 | 8.951 | |
| South Africa | 3 | 2.021 | 21.079 | 0.498 | 8.734 | |
| Australia | 3 | 0.943 | -14.588 | 0.729 | 4.675 | |
| Argentina | 3 | 0.863 | -18.411 | 0.64 | 4.254 | |
| Japan | 3 | 0.329 | -40.49 | 0.48 | 1.9 | |
| Fiji | 3 | 0.208 | -58.101 | 0.346 | 1.244 |
Projected Total Table
North
| Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 6 | 4.421 | 82.013 | 1.289 | 3 | 22.097 |
| England | 6 | 4.281 | 76.995 | 0.399 | 2 | 19.637 |
| Scotland | 6 | 3.938 | 26.769 | 0.495 | 3 | 19.393 |
| Ireland | 6 | 4.204 | 29.266 | 0.376 | 2 | 19.306 |
| Wales | 6 | 2.224 | -48.597 | 0.662 | 1 | 10.738 |
| Italy | 6 | 1.093 | -109.846 | 0.489 | 5.003 |
South
| Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 6 | 5.065 | 67.911 | 0.529 | 3 | 23.951 |
| South Africa | 6 | 5.021 | 102.079 | 0.498 | 3 | 23.734 |
| Australia | 6 | 1.943 | 14.412 | 1.729 | 3 | 12.675 |
| Argentina | 6 | 1.863 | -20.411 | 1.64 | 2 | 11.254 |
| Japan | 6 | 1.329 | -66.49 | 0.48 | 5.9 | |
| Fiji | 6 | 0.208 | -154.101 | 0.346 | 1.244 |
Projected Playoff Results
| Reach Final | Win Final | |
|---|---|---|
| Wales | 100.0 % | 75.0 % |
| Italy | 100.0 % | 75.0 % |
| Ireland | 100.0 % | 69.5 % |
| England | 100.0 % | 65.3 % |
| South Africa | 100.0 % | 61.1 % |
| France | 100.0 % | 57.3 % |
| Scotland | 100.0 % | 56.7 % |
| New Zealand | 100.0 % | 52.6 % |
| Japan | 100.0 % | 24.0 % |
| Fiji | 100.0 % | 23.2 % |
| Argentina | 100.0 % | 20.5 % |
| Australia | 100.0 % | 19.8 % |
Completed Match Review
| Model | Percent Correct Predictions | Spread Error |
|---|---|---|
| Club Level | 73.4% | 9.6 |
| Player Level: Lineup | nan% | nan |
| Player Level: Minutes | nan% | nan |
Future Predictions
Week 4
Ireland V Argentina on 2026/11/06
Average Margin: Ireland by 10.1

Scotland V New Zealand on 2026/11/07
Average Margin: New Zealand by 4.6

Wales V Japan on 2026/11/07
Average Margin: Wales by 7.0

Italy V South Africa on 2026/11/07
Average Margin: South Africa by 18.8

France V Fiji on 2026/11/07
Average Margin: France by 26.9

England V Australia on 2026/11/08
Average Margin: England by 10.1

Week 5
France V South Africa on 2026/11/13
Average Margin: France by 0.8

Italy V Argentina on 2026/11/14
Average Margin: Argentina by 5.0

Wales V New Zealand on 2026/11/14
Average Margin: New Zealand by 12.2

England V Japan on 2026/11/14
Average Margin: England by 19.0

Ireland V Fiji on 2026/11/14
Average Margin: Ireland by 23.2

Scotland V Australia on 2026/11/15
Average Margin: Scotland by 5.9

Week 6
Ireland V South Africa on 2026/11/21
Average Margin: South Africa by 3.0

Wales V Australia on 2026/11/21
Average Margin: Australia by 1.5

France V Argentina on 2026/11/21
Average Margin: France by 13.3

England V New Zealand on 2026/11/21
Average Margin: New Zealand by 0.1

Scotland V Japan on 2026/11/21
Average Margin: Scotland by 14.5

Italy V Fiji on 2026/11/21
Average Margin: Italy by 7.9

Week 7
France V New Zealand on 2026-11-26
Average Margin: France by 1.7

Wales V Fiji on 2026-11-26
Average Margin: Wales by 16.1

Italy V Japan on 2026-11-26
Average Margin: Italy by 1.6

Italy V Argentina on 2026-11-26
Average Margin: Argentina by 4.1

Wales V Japan on 2026-11-26
Average Margin: Wales by 7.0

Wales V Argentina on 2026-11-26
Average Margin: Argentina by 6.0

France V Japan on 2026-11-26
Average Margin: France by 29.0

Wales V Australia on 2026-11-26
Average Margin: Wales by 2.3

Scotland V Japan on 2026-11-26
Average Margin: Scotland by 23.0

Ireland V Japan on 2026-11-26
Average Margin: Ireland by 24.0

England V Japan on 2026-11-26
Average Margin: England by 26.0

Ireland V Argentina on 2026-11-26
Average Margin: Ireland by 9.4

Scotland V Argentina on 2026-11-26
Average Margin: Scotland by 7.8

England V Argentina on 2026-11-26
Average Margin: England by 11.7

France V Argentina on 2026-11-26
Average Margin: France by 13.6

England V Australia on 2026-11-26
Average Margin: Australia by 0.7

France V Australia on 2026-11-26
Average Margin: France by 5.0

Scotland V Australia on 2026-11-26
Average Margin: Australia by 10.0

Ireland V Australia on 2026-11-26
Average Margin: Australia by 11.0

Ireland V South Africa on 2026-11-26
Average Margin: South Africa by 2.0

Scotland V New Zealand on 2026-11-26
Average Margin: New Zealand by 1.9

England V New Zealand on 2026-11-26
Average Margin: New Zealand by 0.3

England V South Africa on 2026-11-26
Average Margin: South Africa by 0.9

France V South Africa on 2026-11-26
Average Margin: France by 0.5

Scotland V South Africa on 2026-11-26
Average Margin: South Africa by 4.5

Ireland V New Zealand on 2026-11-26
Average Margin: New Zealand by 1.8

Ireland V Fiji on 2026-11-26
Average Margin: Ireland by 20.0

Italy V Fiji on 2026-11-26
Average Margin: Italy by 7.6
