WXV Global Series 2026
Team Rankings

Standings
Current Standings
| Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand Women | 2 | 2 | 66 | 0 | 8 | |
| Canada Women | 2 | 1 | 38 | 0 | 6 | |
| England Women | 2 | 1 | 33 | 0 | 6 | |
| Italy Women | 1 | 1 | 34 | 0 | 4 | |
| Wales Women | 1 | 1 | 31 | 0 | 4 | |
| USA Women | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| France Women | 2 | 1 | -11 | 0 | 4 | |
| Ireland Women | 1 | 0 | -4 | 1 | 1 | |
| Australia Women | 2 | 0 | -36 | 1 | 1 | |
| South Africa Women | 1 | 0 | -31 | 0 | 0 | |
| Japan Women | 1 | 0 | -34 | 0 | 0 | |
| Scotland Women | 2 | 0 | -90 | 0 | 0 |
Projected Remaining Table
| Club | To Play | Projected Wins | Projected Differential | Projected Losing Bonus Points | Projected Try Bonus Points | Projected Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy Women | 1 | 0.953 | 21.545 | 0.032 | 3.858 | |
| Ireland Women | 1 | 0.912 | 17.682 | 0.041 | 3.727 | |
| England Women | 1 | 0.829 | 14.43 | 0.087 | 3.449 | |
| Canada Women | 1 | 0.803 | 11.557 | 0.124 | 3.368 | |
| USA Women | 1 | 0.638 | 5.106 | 0.158 | 2.772 | |
| Australia Women | 1 | 0.534 | 1.779 | 0.191 | 2.409 | |
| Scotland Women | 1 | 0.425 | -1.779 | 0.187 | 1.969 | |
| Wales Women | 1 | 0.331 | -5.106 | 0.217 | 1.603 | |
| France Women | 1 | 0.181 | -11.557 | 0.185 | 0.941 | |
| New Zealand Women | 1 | 0.148 | -14.43 | 0.158 | 0.796 | |
| Japan Women | 1 | 0.069 | -17.682 | 0.124 | 0.438 | |
| South Africa Women | 1 | 0.04 | -21.545 | 0.09 | 0.264 |
Projected Total Table
| Club | Played | Wins | Point Differential | Losing Bonus Points | Try Bonus Points | Competition Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England Women | 3 | 1.829 | 47.43 | 0.087 | 9.449 | |
| Canada Women | 3 | 1.803 | 49.557 | 0.124 | 9.368 | |
| New Zealand Women | 3 | 2.148 | 51.57 | 0.158 | 8.796 | |
| Italy Women | 2 | 1.953 | 55.545 | 0.032 | 7.858 | |
| USA Women | 2 | 1.638 | 9.106 | 0.158 | 6.772 | |
| Wales Women | 2 | 1.331 | 25.894 | 0.217 | 5.603 | |
| France Women | 3 | 1.181 | -22.557 | 0.185 | 4.941 | |
| Ireland Women | 2 | 0.912 | 13.682 | 1.041 | 4.727 | |
| Australia Women | 3 | 0.534 | -34.221 | 1.191 | 3.409 | |
| Scotland Women | 3 | 0.425 | -91.779 | 0.187 | 1.969 | |
| Japan Women | 2 | 0.069 | -51.682 | 0.124 | 0.438 | |
| South Africa Women | 2 | 0.04 | -52.545 | 0.09 | 0.264 |
Completed Match Review
| Model | Percent Correct Predictions | Spread Error |
|---|---|---|
| Club Level | 66.7% | 15.6 |
| Player Level: Lineup | nan% | nan |
| Player Level: Minutes | nan% | nan |
Future Predictions
Week 3
Scotland Women V Australia Women on 2026/09/26
Average Margin: Australia Women by 1.8

Wales Women V USA Women on 2026/09/26
Average Margin: USA Women by 5.1

France Women V Canada Women on 2026/09/26
Average Margin: Canada Women by 11.6

England Women V New Zealand Women on 2026/09/26
Average Margin: England Women by 14.4

Italy Women V South Africa Women on 2026/09/26
Average Margin: Italy Women by 21.5

Ireland Women V Japan Women on 2026/09/27
Average Margin: Ireland Women by 17.7
